📊 Анализ доходности и маржинальности
📅 1-й кв. 2025 – 3-й кв. 2026
📌 52 операционных проекта (без 2024 года)
💰 Итоговая прибыль
+4 127 697 ₽
📈 Средняя маржинальность
~64%
🏆 Самый прибыльный
ГПИ Сахалин
+961 188 ₽
⚠️ Самый убыточный
IBS.Проект №1
-160 891 ₽
📊 Диаграммы Парето
По доходности
Прибыль по проектам и кумулятивная доля
По маржинальности
Маржинальность по проектам и кумулятивная доля
По выручке
Выручка по проектам и кумулятивная доля
🏅 Топ-5 самых прибыльных проектов
| Проект | Прибыль (руб.) | Выручка (руб.) | Маржинальность | Статус |
| ГПИ Сахалин | +961 188 | 1 730 010 | 55.6% | Прибыль |
| ИдБ: BPM | +561 342 | 973 167 | 57.7% | Прибыль |
| Полюс. BPM на аутсорсе | +474 879 | 1 120 000 | 42.4% | Прибыль |
| Титан-2. Моделирование бизнес-архитектуры | +432 849 | 775 152 | 55.8% | Прибыль |
| ФСК. BPM | +350 000 | 570 000 | 61.4% | Прибыль |
📉 Топ-5 убыточных проектов
| Проект | Убыток (руб.) | Выручка (руб.) | Маржинальность | Причина |
| IBS. Проект №1 | -160 891 | 1 066 800 | -15.1% | Высокие переменные расходы |
| РШУ.Запись онлайн курса | -96 482 | 0 | — | Переменные расходы без продаж |
| Евраз BPM | -75 315 | 239 625 | -31.4% | Превышение расходов |
| Курс "ППУ" (март 2025) | -51 375 | 36 800 | -139.6% | Переменные расходы |
| ЦДТ. Перенос схем процессов | -51 425 | 0 | — | Постоянные расходы |
* Евраз BPM: скорректировано с учётом перераспределения затрат.
📂 Маржинальность по типам проектов
| Тип проекта | Кол-во | Средняя маржинальность | Комментарий |
| Курсы / обучение | 19 | ~69% | Высокая рентабельность |
| BPM / Консалтинг / Настройка | 15 | ~52% | Объединённая категория |
| Тест-драйвы / пилоты | 5 | ~ -12% | Часто убыточны |
📆 Прибыль по кварталам
| Квартал | Прибыль (руб.) | Доля от общей | Тренд |
| 1-й кв. 2025 | -1 553 126 | -37.6% | 📉 |
| 2-й кв. 2025 | +1 769 882 | 42.9% | 📈 |
| 3-й кв. 2025 | +947 424 | 22.9% | 📈 |
| 4-й кв. 2025 | +2 027 158 | 49.1% | 📈 пик |
| 1-й кв. 2026 | +546 359 | 13.2% | ➡️ |
| 2-й кв. 2026 | -168 789 | -4.1% | 📉 |
| 3-й кв. 2026 | +332 003 | 8.0% | 📈 |
💡 Рекомендации:
- Масштабировать курсы (ПБА, BPMN, Archimate) – маржинальность до 80%.
- Развивать направление BPM / Консалтинг / Настройка – стабильная маржинальность ~52%.
- Пересмотреть тест-драйвы и пилоты – они часто не окупаются.
- Контролировать переменные расходы в крупных проектах (IBS, РМОУ).
- Исключить убыточные операционные проекты с отрицательной маржинальностью.
- Общий портфель остаётся прибыльным: +4,13 млн ₽ за 1,5 года.